Klassement

  • 2023

2023

Naam Geslacht Categorie Punten Punten woensdag Km club Km totaal
Eddy De Ketele M C+ 40 0 534 km 534 km
Ria Vandenberghe F C 40 0 498 km 774 km
Gerrit Vermeulen M C 40 0 498 km 498 km
Frank Vermeesch M B 35 0 472 km 914 km
Redgy Dieusaert M C+ 30 0 420 km 501 km
Kathleen Vandecapelle F C+ 30 0 420 km 420 km
Guy De Schepper M C+ 30 0 420 km 420 km
Sabine D'Hondt F C 30 0 375 km 375 km
Christel Quintyn F B 25 0 355 km 355 km
Bruno Kramers M B 30 0 354 km 514 km
Henk De Zutter M B 30 0 343 km 343 km
Carine Kerckaert F C 25 0 329 km 329 km
Luk Van Canneyt M B 25 0 321 km 321 km
Jean-Paul Stoquart M B 20 0 319 km 402 km
wilfried cogghe M C+ 20 0 313 km 313 km
Steve Deconynck M C+ 20 0 269 km 269 km
Caroline Willecomme F C+ 20 0 269 km 269 km
Dirk Pynenbrouck M C 20 0 263 km 263 km
Maria Minne F C 20 0 248 km 248 km
Geert Vanmassenhove M B 20 0 244 km 408 km
Dirk Vansieleghem M B 15 0 242 km 242 km
Jacqie Cooleman M B 20 0 233 km 233 km
Patrick Deschacht M C+ 15 0 233 km 233 km
Francis Vanobberghen M B 15 0 233 km 233 km
Fabian Vanderheyden M C+ 20 0 209 km 296 km
Jason Vanmassenhove M B 15 0 208 km 208 km
agna janssens F C+ 15 0 207 km 207 km
Johan Petit M C 15 0 204 km 204 km
Jean luc Foulont M C 15 0 204 km 204 km
Ivan Schamp M C 15 0 196 km 196 km
Ali Gzom M B 20 0 196 km 196 km
Niek Claeys M C 15 0 192 km 192 km
Martine Kerckaert F C 15 0 192 km 192 km
Alberic Dewulf M C 15 0 192 km 192 km
Marianne Braem F D 20 0 182 km 182 km
Freddy Vercauteren M B 10 0 156 km 156 km
Veronique Oosterlinck F C 10 0 154 km 154 km
Patrick Scrivens M C 10 0 154 km 154 km
Fabio Hanssens M B 10 0 152 km 152 km
Bart Meuleman M B 15 0 152 km 152 km
Jean Goderis M C+ 10 0 149 km 392 km
Danny Deley M C+ 10 0 147 km 147 km
Luc Van de Velde M B 10 0 142 km 142 km
Lieve Kindt F D 15 0 141 km 141 km
Hilde Simoen F D 15 0 141 km 141 km
Willy Ducheyne M D 15 0 141 km 141 km
Ludo Greif M C 10 0 133 km 133 km
Gino Vandewalle M C 10 0 133 km 133 km
Ann De Wolf F C 10 0 133 km 133 km
Viviane Vanderwal F C 10 0 130 km 520 km
Rudy Beynen M C 10 0 130 km 130 km
Jens Moyson M B 15 0 121 km 121 km
ingrid decherf F D 15 0 116 km 116 km
Filip Beyaert M B 10 0 109 km 109 km
Marie-Jeanne Vanhaeren F D 0 0 94 km 94 km
Peter Claesens M D 0 0 94 km 94 km
Mireille Gunst F D 10 0 92 km 92 km
Jean-Paul Debaedts M D 10 0 92 km 92 km
Kevin Maes M A 10 0 85 km 372 km
Jef Van Moeffaert M B 10 0 85 km 85 km
Giovanni Galloo M A 5 0 85 km 148 km
Julien Verkempynck M B 0 0 81 km 81 km
Tristan Coopman M A 5 0 77 km 77 km
Gaël Bruyneel M A 5 0 77 km 77 km
Serge Pattyn M C+ 5 0 76 km 296 km
Wim Van Medegael M B 5 0 75 km 75 km
Steve Bebelaar M C+ 5 0 75 km 75 km
hans versluys M C+ 5 0 73 km 73 km
Cindy Goderis F D 10 0 71 km 71 km
Rudy Maesen M B 5 0 67 km 67 km
Jean Germonpre M C 5 0 47 km 47 km
arnold simons M D 5 0 47 km 47 km
carine vlaminck F D 5 0 45 km 45 km
Annemie Vandendaele F D 5 0 41 km 41 km
Wim Heschburg M B 0 0 0 km 0 km
Willy Vanhooren M C 0 0 0 km 0 km
Willem Dendooven M A 0 0 0 km 0 km
Wendy Demarest F C 0 0 0 km 64 km
Daniel Vanovenberghe M B 0 0 0 km 0 km
Sebastien Sarens M C 0 0 0 km 0 km
Sven Qvick M B 0 0 0 km 0 km
Philip Curvers M A 0 0 0 km 0 km
Paul Breels M A 0 0 0 km 0 km
Lammens Marleen F D 0 0 0 km 0 km
Marc Verjans M C+ 0 0 0 km 0 km
Lucrèce Samaey F C 0 0 0 km 0 km
Luc Zwaenepoel M C 0 0 0 km 0 km
Luc Vandenberghe M B 0 0 0 km 0 km
Luc Vansieleghem M A 0 0 0 km 0 km
Karel Castelein M A 0 0 0 km 0 km
Jolien Meert F C 0 0 0 km 0 km
Johan Van Raepenbusch M C+ 0 0 0 km 0 km
Johan De Weirdt M B 0 0 0 km 0 km
Jeanine Defever F C 0 0 0 km 0 km
Jean Pierre Vanroose M A 0 0 0 km 0 km
Gunther Daguyt M C+ 0 0 0 km 0 km
Giovanni Vanmassenhove M B 0 0 0 km 0 km
Gilbert Moyaert M C 0 0 0 km 0 km
Dorine Hallez F D 0 0 0 km 0 km
Geert Declercq M C 0 0 0 km 0 km
Davy Vleugels M A 0 0 0 km 0 km
Carine Coenye F A 0 0 0 km 0 km
Michael Cappelle M A 5 0 0 km 0 km
Johan Butsraen M A 0 0 0 km 0 km
Vera Rathé F D 0 0 0 km 0 km
Tim Vandierendounck M B 0 0 0 km 0 km
Remy Tobback M C 0 0 0 km 0 km
Patrick Pelgrims M B 0 0 0 km 0 km
Patrick Vanhelmont M B 0 0 0 km 0 km
Peter Dewulf M B 0 0 0 km 0 km
Marijn De Block M B 0 0 0 km 0 km
Jurgen Lepeire M A 0 0 0 km 0 km
TEST gael M A 0 0 0 km 0 km
Vierdeel Francis M C 0 0 0 km 0 km
Eddy Schelfhout M A 0 0 0 km 0 km
Marc Delaere M B 0 0 0 km 0 km
Danielle Van Camp F D 0 0 0 km 0 km
Chris Vermeulen M C+ 0 0 0 km 0 km
Tom Broucke M A 0 0 0 km 0 km