- 2023
2023
Naam | Geslacht | Categorie | Punten | Punten woensdag | Km club | Km totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Vermeesch | M | B | 390 | 110 | 6530 km | 10709 km |
Ria Vandenberghe | F | C | 425 | 110 | 5769 km | 9745 km |
Jean-Paul Stoquart | M | C+ | 315 | 90 | 4975 km | 8501 km |
Viviane Vanderwal | F | C | 80 | 25 | 1136 km | 6614 km |
Jean Goderis | M | C+ | 260 | 75 | 4026 km | 6112 km |
Serge Pattyn | M | C+ | 110 | 50 | 1654 km | 5759 km |
Sabine D'Hondt | F | C | 405 | 110 | 5371 km | 5371 km |
Francis Vanobberghen | M | B | 220 | 60 | 3472 km | 5234 km |
Frank Debacker | M | C | 395 | 105 | 5227 km | 5227 km |
Gerrit Vermeulen | M | C | 390 | 105 | 5047 km | 5047 km |
Fabian Vanderheyden | M | C+ | 280 | 80 | 4049 km | 4899 km |
Bruno Kramers | M | B | 310 | 80 | 4827 km | 4827 km |
Redgy Dieusaert | M | C+ | 295 | 80 | 4667 km | 4748 km |
Eddy De Ketele | M | C+ | 280 | 70 | 4456 km | 4456 km |
Henk De Zutter | M | B | 265 | 65 | 4311 km | 4311 km |
Jacqie Cooleman | M | B | 260 | 15 | 4283 km | 4283 km |
Luk Van Canneyt | M | B | 250 | 85 | 4178 km | 4178 km |
Carine Kerckaert | F | C | 310 | 100 | 4169 km | 4169 km |
Kathleen Vandecapelle | F | C+ | 245 | 85 | 3833 km | 3833 km |
Guy De Schepper | M | C+ | 245 | 85 | 3833 km | 3833 km |
Geert Vanmassenhove | M | B | 165 | 30 | 2612 km | 3830 km |
Ivan Schamp | M | C | 255 | 80 | 3568 km | 3651 km |
Luc Van de Velde | M | B | 235 | 55 | 3585 km | 3585 km |
Rudy Beynen | M | C | 200 | 70 | 2794 km | 3452 km |
Maria Minne | F | C | 250 | 75 | 3389 km | 3389 km |
Christel Quintyn | F | B | 210 | 45 | 3340 km | 3340 km |
Marianne Braem | F | D | 270 | 95 | 2975 km | 2975 km |
Jason Vanmassenhove | M | B | 185 | 30 | 2948 km | 2948 km |
Jean-Paul Debaedts | M | D | 250 | 105 | 2786 km | 2786 km |
Ali Gzom | M | B | 170 | 25 | 2785 km | 2785 km |
Rudy Maesen | M | B | 160 | 60 | 2609 km | 2609 km |
Remy Tobback | M | C | 215 | 60 | 2608 km | 2608 km |
Paul Breels | M | A | 140 | 45 | 2503 km | 2503 km |
Bart Meuleman | M | B | 160 | 55 | 2469 km | 2469 km |
Giovanni Galloo | M | A | 140 | 35 | 2369 km | 2432 km |
Mireille Gunst | F | D | 180 | 70 | 2404 km | 2404 km |
Danielle Van Camp | F | D | 230 | 70 | 2318 km | 2318 km |
Gaël Bruyneel | M | A | 145 | 120 | 2179 km | 2179 km |
wilfried cogghe | M | C+ | 125 | 45 | 2159 km | 2159 km |
Julien Verkempynck | M | B | 40 | 0 | 2154 km | 2154 km |
Jens Moyson | M | B | 140 | 20 | 2153 km | 2153 km |
Patrick Deschacht | M | C+ | 130 | 65 | 2057 km | 2057 km |
ingrid decherf | F | D | 200 | 95 | 1997 km | 1997 km |
Freddy Vercauteren | M | B | 125 | 5 | 1972 km | 1972 km |
Jean luc Foulont | M | C+ | 145 | 50 | 1952 km | 1952 km |
Hilde Simoen | F | D | 165 | 65 | 1948 km | 1948 km |
agna janssens | F | C+ | 130 | 75 | 1899 km | 1899 km |
Jean Germonpre | M | C | 155 | 30 | 1861 km | 1861 km |
Filip Beyaert | M | B | 125 | 5 | 1857 km | 1857 km |
Wendy Demarest | F | C | 125 | 40 | 1679 km | 1839 km |
Eduard Meeus | M | B | 105 | 5 | 1725 km | 1725 km |
Alberic Dewulf | M | C | 130 | 55 | 1710 km | 1710 km |
Veronique Oosterlinck | F | C | 115 | 10 | 1680 km | 1680 km |
Luc Vansieleghem | M | A | 100 | 15 | 1679 km | 1679 km |
Danny Deley | M | C+ | 80 | 30 | 1146 km | 1673 km |
Steve Bebelaar | M | C+ | 90 | 15 | 1576 km | 1670 km |
Patrick Scrivens | M | C | 110 | 10 | 1666 km | 1666 km |
Jef Van Moeffaert | M | B | 105 | 20 | 1641 km | 1641 km |
Martine Kerckaert | F | C | 125 | 40 | 1636 km | 1636 km |
Peter Dewulf | M | B | 100 | 40 | 1553 km | 1553 km |
Lucrèce Samaey | F | C | 115 | 50 | 1538 km | 1538 km |
Willy Ducheyne | M | D | 130 | 35 | 1507 km | 1507 km |
Sacha Cleeren | M | A | 75 | 10 | 1474 km | 1474 km |
Lammens Marleen | F | D | 140 | 35 | 1422 km | 1422 km |
Jean Pierre Vanroose | M | A | 45 | 0 | 1345 km | 1345 km |
Willem Dendooven | M | A | 65 | 20 | 1263 km | 1263 km |
Dirk Vansieleghem | M | B | 80 | 15 | 1240 km | 1240 km |
Jurgen Lepeire | M | A | 65 | 5 | 1201 km | 1201 km |
Luc Vandenberghe | M | B | 85 | 85 | 1188 km | 1188 km |
Nick Goethals | M | B | 75 | 40 | 1166 km | 1166 km |
Kevin Maes | M | A | 55 | 5 | 918 km | 1110 km |
Jeanine Defever | F | C | 65 | 40 | 1004 km | 1084 km |
Lieve Kindt | F | D | 105 | 20 | 1064 km | 1064 km |
hans versluys | M | C+ | 75 | 60 | 1045 km | 1045 km |
Gilbert Devrieze | M | B | 70 | 5 | 1035 km | 1035 km |
Ann Van Belle | F | B | 50 | 5 | 1032 km | 1032 km |
Davy Vleugels | M | A | 55 | 10 | 1009 km | 1009 km |
Ludo Greif | M | C | 70 | 10 | 1007 km | 1007 km |
Frank De Cloet | M | C+ | 60 | 10 | 1006 km | 1006 km |
Wim Heschburg | M | B | 65 | 0 | 1003 km | 1003 km |
Vincent Vermeulen | M | B | 60 | 10 | 984 km | 984 km |
Tristan Coopman | M | A | 55 | 5 | 984 km | 984 km |
Caroline Willecomme | F | C+ | 65 | 25 | 976 km | 976 km |
Dirk Pynenbrouck | M | C | 70 | 0 | 964 km | 964 km |
Steve Deconynck | M | C+ | 70 | 30 | 955 km | 955 km |
Gino Vandewalle | M | C | 85 | 30 | 950 km | 950 km |
Marc Delaere | M | B | 60 | 30 | 937 km | 937 km |
Vierdeel Francis | M | C | 65 | 30 | 909 km | 909 km |
Geert Declercq | M | C | 65 | 10 | 880 km | 880 km |
Ann De Wolf | F | C | 60 | 10 | 877 km | 877 km |
Jan Degoe | M | B | 55 | 15 | 856 km | 856 km |
Adelin De Caboter | M | C | 75 | 40 | 852 km | 852 km |
Luc Zwaenepoel | M | C | 65 | 15 | 830 km | 830 km |
Bart Gunst | M | A | 45 | 25 | 791 km | 791 km |
Brian Versluys | M | A | 50 | 20 | 786 km | 786 km |
Alain Van Damme | M | B | 50 | 15 | 780 km | 780 km |
Peter Claesens | M | D | 35 | 0 | 770 km | 770 km |
Giovanni Vanmassenhove | M | B | 50 | 15 | 766 km | 766 km |
Johan Petit | M | C | 60 | 10 | 762 km | 762 km |
Annemie Vandendaele | F | D | 70 | 5 | 722 km | 722 km |
Jan Byl | M | C+ | 45 | 0 | 712 km | 712 km |
Marie-Jeanne Vanhaeren | F | D | 30 | 0 | 700 km | 700 km |
Vera Rathé | F | D | 65 | 40 | 698 km | 698 km |
Wim Van Medegael | M | B | 45 | 0 | 694 km | 694 km |
Johan De Weirdt | M | B | 45 | 15 | 691 km | 691 km |
carine vlaminck | F | D | 60 | 20 | 684 km | 684 km |
Stefaan Casier | M | A | 25 | 20 | 638 km | 638 km |
Cindy Goderis | F | D | 65 | 0 | 631 km | 631 km |
Karin Peeters | F | C | 40 | 10 | 613 km | 613 km |
Eddy Schelfhout | M | A | 40 | 0 | 612 km | 612 km |
Pieter Vermeesch | M | A | 15 | 10 | 586 km | 586 km |
Gunther Daguyt | M | C+ | 35 | 15 | 498 km | 498 km |
Bianca De Bel | F | B | 30 | 5 | 492 km | 492 km |
Tim Vandierendounck | M | B | 30 | 10 | 454 km | 454 km |
Michael Cappelle | M | A | 30 | 5 | 450 km | 450 km |
Niek Claeys | M | C | 35 | 15 | 430 km | 430 km |
Gilbert Moyaert | M | C | 30 | 5 | 416 km | 416 km |
Carine Coenye | F | A | 30 | 5 | 416 km | 416 km |
Patrick Vanhelmont | M | B | 25 | 5 | 396 km | 396 km |
Erik Bertleff | M | A | 10 | 0 | 345 km | 345 km |
arnold simons | M | D | 25 | 0 | 328 km | 328 km |
Robert Colebunders | M | C+ | 20 | 10 | 306 km | 306 km |
Dorine Hallez | F | D | 25 | 10 | 296 km | 296 km |
Marc Verjans | M | C+ | 15 | 5 | 256 km | 256 km |
Marijn De Block | M | B | 15 | 0 | 238 km | 238 km |
Fabio Hanssens | M | B | 15 | 5 | 230 km | 230 km |
Patrick Pelgrims | M | B | 15 | 10 | 216 km | 216 km |
Johan Van Raepenbusch | M | C+ | 15 | 0 | 213 km | 213 km |
Karin Van Vlaenderen | F | C | 15 | 0 | 199 km | 199 km |
Sven Qvick | M | B | 15 | 15 | 185 km | 185 km |
Johan Butsraen | M | A | 10 | 0 | 122 km | 122 km |
Chris Vermeulen | M | C+ | 5 | 5 | 117 km | 117 km |
Jetro Vanhecke | M | A | 0 | 0 | 95 km | 95 km |
Donald Cardon | M | B | 5 | 0 | 72 km | 72 km |
Willy Vanhooren | M | C | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Daniel Vanovenberghe | M | B | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Sebastien Sarens | M | C | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Philip Curvers | M | A | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Karel Castelein | M | A | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Jolien Meert | F | C | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Véronique Daman | F | C | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Erik Poppe | M | C | 0 | 0 | 0 km | 0 km |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.